Fudbal: niška zona - 16. kolo
Rezultati 16. kola niške zone, tabela i izveštaj sa utakmice Svrljig - Napredak
Svrljig – Napredak | 2:0 (0:0) |
Rudar ALPOS – Rtanj | 0:2 (0:1) |
Šarbanovac – Pukovac | 0:0 |
Brodoremont – Moravica | 3:0 (0:0) |
Bukovik – Zaplanjac | 3:0 (1:0) |
Radnički (L) – Đerdap | 3:2 (1:2) |
Hajduk Veljko – Rudar (P) | 2:1 (1:0) |
Bučje – Kablovi | 3:1 (1:0) |
TABELA
1. | Pukovac | 43 |
2. | Đerdap | 34 |
3. | Bukovik | 28 |
4. | Šarbanovac | 28 |
5. | Zaplanjac | 27 |
6. | Rudar (P) | 25 |
7. | Svrljig | 24 |
8. | Kablovi | 22 |
9. | Moravica | 20 |
10. | Brodoremont | 19 |
11. | Hajduk Veljko | 18 |
12. | Radnički (L) | 17 |
13. | Bučje | 17 |
14. | Rtanj | 16 |
15. | Napredak | 15 (-2) |
16. | Rudar ALPOS | 9 |
Svrljig – Napredak 2:0 (0:0)
Strelci : 1:0 Živković 78 min., 2:0 Čukić 88 min.
Teže od očekivanog, domaćini su stigli do pobede.U prvom delu prilike za domaće propustili su Petrović, Milojić, Klikovac i Pejčić, a gosti su mogli do gola posle dve šanse Milunovića.
Zapretio je Milunović i početkom drugog poluvremena, a onda su domaći preuzeli inicijativu. Do vođstva su stiglu u 78 minutu kada je Živković smestio loptu u mrežu. Bolju igru domaći krunišu u samom finišu, posle centaršuta Klikovca najviši je bio Čukić za konačnih 2:0.
Izveštaj sa utakmice Svrljig – Napredak preuzet iz Sportskog Žurnala.
Sledeće nedelje u borbi za bodove kreću i timovi Nišavske Okružne Lige.
Tweet