Košarkaši Napretka savladali Akademik iz Srbobrana
U trinaestom kolu Druge lige, Napredak je pobedio Akademik iz Srbobrana sa 91:74 (51:39).
Akademik je poveo samo sa 2:0 i to je bilo sve. U ostalom delu meča, Napredak je vodio tokom cele utakmice i lagano rešio susret u svoju korist.
Najbolji igrač utakmice bio je Bogavac sa indeksom uspešnosti 31, uz 25 postignutih poena. Jančić je postigao 22 koša, Zornić 18, Šikman 13 i Stanisavljević 12, dok je u redovima Akademca, Marić bio najefikasniji sa 23 poena. U ekipi Napretka nije nastupio jedan od najboljih igrača Marko Stevanović.
Ovo je bilo poslednje kolo jesenjeg dela. Napredak se trenutno nalazi na trećem mestu sa 8 pobeda i 5 poraza, i samo jednom pobedom manje od drugoplasiranog Novog Pazara. Prvenstvo se nastavlja 20 januara, kada Napredak dočekuje Mladost iz Smederevske Palanke.
- Za sad najveći uspeh u istoriji košarkaškog kluba Napredak iz Aleksinca, zahvaljujemo se na pomoći svim sponzorima, donatorima i vernim navijačim a koji su doprineli da pod ovakvim okolnostima naparvimo ovakav uspeh, kaže Vojkan Eror.
1. | SLOBODA Užice | 12 | 11 | 1 | 1032:892 | 23 |
2. | NOVI PAZAR Novi Pazar | 13 | 9 | 4 | 1042:931 | 22 |
3. | NAPREDAK Aleksinac | 13 | 8 | 5 | 1161:1050 | 21 |
4. | PLANA Velika Plana | 13 | 7 | 6 | 1098:1112 | 20 |
5. | MLADOST SP Smed. Palanka | 12 | 8 | 4 | 949:827 | 20 |
6. | PROLETER NAFTAGAS Zrenjanin | 12 | 8 | 4 | 981:959 | 20 |
7. | ZDRAVLjE LESKOVAC Leskovac | 13 | 7 | 6 | 1097:1120 | 20 |
8. | PIROT Pirot | 12 | 7 | 5 | 1012:940 | 19 |
9. | ŽARKOVO Beograd | 13 | 6 | 7 | 1041:1007 | 19 |
10. | KLIK Arilje | 12 | 6 | 6 | 887:886 | 18 |
11. | KOLUBARA LA 2003 Lazarevac | 12 | 4 | 8 | 890:952 | 16 |
12. | AKADEMIK Srbobran | 13 | 3 | 10 | 1025:1133 | 16 |
13. | KONSTANTIN Niš | 12 | 3 | 9 | 818:1033 | 15 |
14. | SMEDEREVO 1953 Smederevo | 12 | 0 | 12 | 852:1043 | 12 |
#
Napredak KK Aleksinac
Vojkan Eror
Akademik KK Srbobran
@KKNapredakAl
@
Tweet
[ Dodaj komentar ]