KK Pirot ubedljiv protiv Nišlija
Košarkaši KK Pirota ubedljivo su savladali ekipu “Fer plej” iz Niša rezultatom 72:60 (16:16, 21:15, 17:15, 18:14).
Izabranici trenera Mihajla Mitića nakon prve četvtine, koja je završena nerešenim rezultatom, dodali su gas u drugoj koju su dobili sa 21:15, nakon čega su održavali stečenu prednost i rutinski priveli utakmicu kraju.
Najefikasniji u ekipi Pirota bio je Dušan Filipović sa 14 poena, dok je Miodrag Stojanović postigao 12, a Lazar Rašić 10 poena.
Rezultati 4. kola
Domaćin | Rez | Gost | ||
---|---|---|---|---|
Pirot | 72:60 | Niš | ||
Zlatibor | 70:74 | Dunav | ||
Zdravlje Leskovac | 68:70 | Plana | ||
Dinamik BG | 79:71 | Proleter | ||
Vojvodina | 98:79 | Mladost | ||
Sloboda | 74:85 | Srem | ||
Napredak | 86:77 | Beko |
Tabela
Poz | Tim | UT | PB | PR | DK | PK | KR | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamik BG | 4 | 4 | 0 | 322 | 281 | +41 | 8 | ||
2 | ▲ | Plana | 4 | 4 | 0 | 298 | 279 | +19 | 8 | |
3 | ▲ | Vojvodina | 4 | 3 | 1 | 317 | 275 | +42 | 7 | |
4 | ▼ | Proleter | 4 | 3 | 1 | 362 | 334 | +28 | 7 | |
5 | Srem | 4 | 3 | 1 | 300 | 286 | +14 | 7 | ||
6 | ▼ | Dunav | 4 | 3 | 1 | 301 | 290 | +11 | 7 | |
7 | ▲ | Pirot | 4 | 2 | 2 | 317 | 306 | +11 | 6 | |
8 | ▼ | Sloboda | 4 | 2 | 2 | 302 | 319 | -17 | 6 | |
9 | ▼ | Zdravlje Leskovac | 4 | 1 | 3 | 309 | 312 | -3 | 5 | |
10 | ▼ | Zlatibor | 4 | 1 | 3 | 322 | 326 | -4 | 5 | |
11 | Beko | 4 | 1 | 3 | 287 | 299 | -12 | 5 | ||
12 | ▲ | Napredak | 4 | 1 | 3 | 310 | 330 | -20 | 5 | |
13 | ▼ | Niš Fer Plej | 4 | 0 | 4 | 263 | 309 | -46 | 4 | |
14 | ▼ | Mladost | 4 | 0 | 4 | 294 | 358 | -64 | 4 |
Sledeće, 5 kolo 31.10/01.11.2015
Datum | Vreme | Domaćin | Gost | ||
---|---|---|---|---|
31.10.2015 | Beko | : | Pirot | |
31.10.2015 | Srem | : | Napredak | |
31.10.2015 | Mladost | : | Sloboda | |
31.10.2015 | Proleter | : | Vojvodina | |
31.10.2015 | Plana | : | Dinamic BG | |
31.10.2015 | Dunav | : | Zdravlje Leskovac | |
31.10.2015 | Niš | : | Zlatibor |
http://www.srbijasport.net/tak/2605/rez
Tweet
{box_latest_ad}